國立屏東科技大學
National Pingtung University of Science and Technology
103學年入學課程規劃表
Curriculum Planning Table (2014-2017)
農學院 College of Agriculture | |||||
系所 |
日四技 Four-Year Colleges |
進四技 Bachelor's degree further study programs |
碩士班 Master Programs |
碩士在職專班 Master Degree Program |
博士班 Ph. D. Programs |
生物資源研究所博士班 |
|
● | |||
農園生產系 | ● | ● | ● | ● | |
森林系 |
|
||||
水產養殖系 | ● | ||||
生物科技系 | ● | ● | |||
木材科學與設計系 | ● | ● | |||
動物科學與畜產系 | ● | ● | ● | ||
植物醫學系 |
| ||||
食品科學系 | ● | ● | ● | ● | |
食品科學系陸生 | 二技 Two-Year Colleges |
||||
工學院 College of Engineering | |||||
系所 |
日四技 Four-Year Colleges |
進四技 Bachelor's degree further study programs |
碩士班 Master Programs |
碩士在職專班 Master Degree Program |
博士班 Ph. D. Programs |
環境工程與科學系 | ● | ||||
機械工程系 | ● | ● | ● | ||
土木工程系 | ● |
● | ● | ● | |
水土保持系 | ● | ● | |||
車輛工程系 | ● | ● | |||
生物機電工程系 | ● | ● | ● | ||
材料工程研究所 | ● | ||||
環境資源與防災學位學程 | ● | ||||
管理學院 College of Management | |||||
系所 |
日四技 Four-Year Colleges |
進四技 Bachelor's degree further study programs |
碩士班 Master Programs |
碩士在職專班 Master Degree Program |
博士班 Ph. D. Programs |
農企業管理系 | ● | ● | ● | ||
資訊管理系 | ● | ● | ● | ||
工業管理系 | ● | ● | ● | ||
企業管理系 | ● | ● | ● | ● | |
餐旅管理系 | ● | 產學專班 | ● | ||
時尚設計與管理系 | ● | ● | |||
景觀暨遊憩管理研究所 | ● | ||||
財務金融研究所 | ● | ● | |||
科技管理研究所 | ● | ● | |||
高階經營管理碩士在職專班 | ● | ||||
人文暨社會科學院 College of Humanities and Social Sciences | |||||
系所 |
日四技 Four-Year Colleges |
進四技 |
碩士班 Master Programs |
碩士在職專班 Master Degree Program |
博士班 Ph. D. Programs |
幼兒保育系 | ● | ● | ● | ||
應用外語系 | ● | ● | |||
社會工作系 | ● | ● | ● | ||
休閒運動健康系 | ● | ● | ● | ● | |
技術及職業教育研究所 | ● | ● | |||
客家文化產業研究所 | ● | ||||
國際學院 International College | |||||
系所 |
日四技 Four-Year Colleges |
碩士班 Master Programs |
博士班 Ph. D. Programs |
||
食品科學國際碩士學位學程 | ● | ||||
土壤與水工程國際碩士學位學程 | ● | ||||
熱帶農業暨國際合作系 | ● | ● | ● | ||
獸醫學院 College of Veterinary Medicine | |||||
系所 |
日四技 Four-Year Colleges |
碩士班 Master Programs |
碩士在職專班 Master Degree Program |
博士班 Ph. D. Programs |
|
獸醫學系 | ● | ||||
動物疫苗科技研究所 | ● | ||||
野生動物保育研究所 |
|