國立屏東科技大學九十八學年度技術校院四年制及專科學校二年制推薦甄選入學榜單



※榜單順序依報名序號排序,依錄取身份分類。
003001農園生產系(農業群)
003002森林系(農業群)
003003水產養殖系(農業群)
003004水產養殖系(水產群)
003005獸醫學系(農業群)
003006木材科學與設計系(設計群)
003007木材科學與設計系(農業群)
003008生命科學系(農業群)
003009生命科學系(食品群)
003010動物科學與畜產系(農業群)
003011植物醫學系(農業群)
003012食品科學系(食品群)
003013環境工程與科學系(化工群)
003014環境工程與科學系(工程與管理類)
003015機械工程系(機械群)
003017土木工程系(土木與建築群)
003018水土保持系(土木與建築群)
003019車輛工程系(動力機械群)
003020生物機電工程系(電機與電子群電機類)
003021生物機電工程系(機械群)
003022生物機電工程系(動力機械群)
003023材料工程系(機械群)
003024材料工程系(電機與電子群電子類)
003025農企業管理系(農業群)
003026資訊管理系(資管類)
003027工業管理系(商管群)
003028工業管理系(資管類)
003029企業管理系(商管群)
003030時尚設計與管理系(家政群生活應用類)
003031餐旅管理系(商管群)
003032餐旅管理系(餐旅群)
003033幼兒保育系(家政群幼保類)
003034應用外語系(外語群英語類)
003035社會工作系(商管群)
003036社會工作系(家政群幼保類)
003037休閒運動保健系(衛生與護理類)
003038休閒運動保健系(商管群)

003001農園生產系農業群

一般生合計:42名
1901030401003吳欣蓮   1901030401007邱金如   1901030401023黃思恩   1901030401024黃晏佳   1901030401031吳泓逸  
1901030402003吳美萱   1901030402008李潔昕   1901030402035陳紹為   3081100001002吳欣蓓   3081100003033劉子銳  
3091030005001方政彥   3091030006008林佑澤   3091030006018彭群展   3091030006021劉慶妤   3091030006024藍嘉瑩  
3091030006027魏宏翔   3821030007003李亞傑   4041030003010張雅琦   4361100001009陳韻安   4361100001011曾郁雯  
4361100002019吳承達   4361100002028張肇驛   4361110001005林曉群   4361110001008馬琬婷   4361110001012陳怡婷  
4361110001016楊宜瑄   4361110001017楊惟婷   4361110001018蔡蕙伃   4361110001026林士哲   5101050103106林佳秀  
5101050103116黃媚娸   5101050103127鐘紫玲   5101050103135蕭維晏   5101050103136羅友見   5101050106013陳曉瑩  
5101050106017黃凱莉   5101050106019蔣羽娟   5101050305035楊耀棠   6781030007030張惠怡   6821100007023賴品君  
7541100004006江嘉琪   7541100004013洪如盈  


原住民生合計:1名
8261030003308胡政成  



003002森林系農業群

一般生合計:20名
1281000801019潘瑋婷   1901030401011郭詩盈   3081100001006林吟   3081100002012陳冠陵   3081100002020戴湘瑩  
3821030008020羅啟洋   3821030008023李佳錡   4061150001026江雅惠   4361120001001牟方圓   4361120001002何宜儒  
4361120001006曾冠宜   4361120001008楊曼旎   4361120001009廖思柔   4361120001011江懿德   4361120001021張起華  
4361120001027黃琮達   4361120001029廖嘉祥   4361120001036賴丁嘉   5101050103123賴冠伶   5101050106027洪培翔  


原住民生合計:2名
7931100008012潘靜芸   8241030001040余凱健  


離島生(金門縣)合計:1名
8821030001014董勰旂  



003003水產養殖系農業群

一般生合計:9名
1901030402018陳莉真   3081100003008柯亞伶   3081100003010張淑芬   4061310001018江旻芳   4061310001023涂雨涵  
4361100001017羅曼瑄   4361100002006張惠敏   4361130001005林欣芃   4361130001007范慧敏  



003004水產養殖系水產群

一般生合計:9名
2521000501021沈力揚   5011130001011施仲蔚   5011130001030施妤靜   5011130001034許惠閔   5011130001035許雅媖  
5011130001036陳祐萱   5011130001037曾馨儀   5011130001038貴萬真   6441050109013曾志軒  



003005獸醫學系農業群

一般生合計:10名
3081100003011張伃廷   3081100003035鄭富元   3091030008024陳姵穎   4361110002026王聖元   4361130001011高慈旻  
4361130001014陳佳欣   4361130001016潘湘筑   4361130001025陳奕志   4361130001026陳昱智   6781030002007毛品樺  



003006木材科學與設計系設計群

一般生合計:15名
1271050801030彭婁威   4601030009036蔡孟君   4781200108037張嘉容   5421030008031周旅揚   5941030004021蕭玉妮  
7221030101004李婉瑜   7241030103015吳芝伊   7251252702027莊評晰   7251252702035賴淑玲   7251252702036謝玉婷  
7541100106006何姿儀   7561170001024林雅惠   7561170001030傅昱晨   7561170001032黃秀晶   7561170002007莊欣怡  



003007木材科學與設計系農業群

一般生合計:5名
1901030402019陳潔妤   3081100001022鄭志璇   4361100001035盧翰莛   4361110001020謝旻芳   6781030007019張慈云  



003008生命科學系農業群

一般生合計:13名
1281000801026蘇映潔   1901030401009莊涵文   1901030401027薛宇善   3081100003007林靖語   3091030006001王若亭  
3091030006025顏欣如   4061160001026楊佳玲   4361110001024何迦勒   4361110002007林欣儒   4361110002009張琬筑  
4361110002018黃資涵   4361120001007楊佳妮   6821100007022劉芷瑜  


原住民生合計:1名
8211030002025陽皓宇  



003009生命科學系食品群

一般生合計:8名
1281000901005李鎧衣   3821030009031溫珮涵   4061250001023徐幼君   4361150001009莊淯婷   4361150001021江羿潼  
4681100003010林婉婷   4681100003023何寶正   4681100003029黃柄樺  



003010動物科學與畜產系農業群

一般生合計:21名
3081100003014陳怡均   3081100003015游翊安   3091030008003江佳諭   3091030008004吳佳容   3091030008005吳家緯  
3091030008012周玟   3091030008014邱郁茹   3091030008022陳子鈞   3091030008030黃俊偉   4361100001014劉怡婷  
4361100001021江政倫   4361110001011張菀容   4361130001006林景淳   4361130001013陳立琪   4361130001015陳雅婷  
4361130001018蕭伊玲   4681100002008林桂絹   5101050106008陳怡君   5101050106010陳姵君   5101050106025林佑桔  
5131010301023洪菡擎  



003011植物醫學系農業群

一般生合計:18名
1901030401026薛宇喜   1901030401036謝承紘   1901030402017陳思錡   1901030402023黃荷楨   3091030008007吳雁玲  
3091030008034蔡光祐   3821030007004李垣鴻   3821030007006梁嘉瑋   3821030008028黃莉涵   4041030003003吳佩諭  
4061160001030鍾見依   4061310001035游佳苹   4361130001028游景皓   4681100002014許資敏   4681100002032沈沛群  
7541100004011林子翔   7541100004014孫琮閎   8211030002038謝文棟  



003012食品科學系食品群

一般生合計:40名
1281000901020韓以庭   1281000901029張育禎   1281000902006李岱蓉   1281000902024丁麒峰   1281000902025李哲甫  
1281000902033葉宏陞   3091030007006吳玟璟   3091030007007吳玟臻   3091030007018張雅昀   3091030007019張鉯婷  
3821030009005郭哲瑋   4061250001031劉于瑄   4361150001004林聖婷   4361150001010郭佳薇   4361150001012陳秋滿  
4361150001019朱家緯   4361150001023唐昇暘   4361150002011陳玠鄉   4361150002024林柏棋   4361150002027康智雄  
4361150002033陳胤伯   4361150002034黃士益   4681100003006李彗慈   5101050104107林祺惠   5101050104122黃昭蓉  
5101050104126褚小蓉   5101050104132沈柏宏   5101050104219陳宜欣   5101050104227潘苑青   5661100003017李淑錚  
5661100003018李珮雯   5661110001038詹凱翔   5931050302029蔡佩珊   6201130006009林佳穎   6201130006020蔡慧霞  
6201130006029侯享佑   6761100006016王宗倫   6761110004006黃馨儀   6761110004016林宛儀   6781030009039鄭蕙瑩  


原住民生合計:1名
5101050104213張婷  



003013環境工程與科學系化工群

一般生合計:5名
4661100501025葉俊良   6771030502036蔡儒穎   7961030702012陳嘉隆   7961030702026陳萍澐   7961030702030黃于倫  



003014環境工程與科學系工程與管理類

一般生合計:20名
3211030007037江凱聖   3211030007054丁政文   3211030503004巫欣澤   3211030503007賴致慶   3211030602017陳家庠  
3211030602035林琮瑋   3211030602047呂紹君   3821030002015曾彥霖   3841000004015彭靖雅   3841000005015陳瑩芝  
3841000005025徐培鈞   5111030500003林佳儀   5151030006018劉俊佑   5151030006020蔣頊成   5481250001027張惠雯  
5481250002028楊倧銘   6251010103012張銘巖   6251010103029蔡仁瑋   6791100001004羅嫚琳   7541100001026劉姿伶  



003015機械工程系機械群

一般生合計:34名
1251010401012林彥均   1271050201026陶政勛   1271050701020吳少凱   1271050701032陳冠舟   1271050702018施慶宗  
1881030302009林彥清   1881030302021湯國鈞   1882050504043羅宇君   3081100107035蔡子雲   3221030903039黃志舜  
5071030201023盧冠宏   5121030001011詹志偉   5121030001027陳建廷   5121030004019施博凱   5421030100023張弘毅  
5941030009017林程茂   6211010301017羅正宇   6211010302029盧瑋成   6211010302032賴瑾達   6771030002017陳冠昇  
6771030702009曾苡霖   7231000101014李昶郁   7231000102003宋炳勳   7251221001021游宗翰   7251221004021程聖傑  
7251221004023黃永祥   7251221301006林哲維   7251221301027陳沅郁   7251221301029劉家姈   7251221302011郭建慶  
7961030102025顏子凡   7961030801004胡秉淳   7961030801020洪欣漪   7961030801031劉書汝  



003017土木工程系土木與建築群

一般生合計:36名
1301100005014余柏憲   1301100006001何佩齡   1301100006011蔡孟璇   1301100006036游佳偉   2751030001119何建霖  
2751030002219曾柏儒   4351030203029楊凱翔   4451160100036廖景政   5051100005001王岳穎   5051100005010施佩茹  
5051100401029賴芸薇   5071030501007張淳凱   5071030501032陳彥伶   5071030601019王瑞伶   5101050109137謝坤軒  
5421030101013陳曉君   5471040002033王力寬   5941030104026賴昱誠   6761110006002謝郁信   6771030801002蔡宛真  
6771030801007王振宇   6771030801015李銘凱   6771030801030黃浚銘   6831030007018陳建宗   6831030007032羅念慈  
7231030101028蔡定洲   7241030008032蔡佩珊   7241030100015黃士銘   7241030101012林原仕   7241030101032黃閣琳  
7251113001032柯筑晴   7251113002020黃國豪   7961030501034張婉儀   7961030602025曾亭鳳   7961030602029黃雅梵  
8441030701002李祥如  



003018水土保持系土木與建築群

一般生合計:18名
1301100006012蔡欣穎   1301100006027張宗睿   1301110001202杜怡靜   1911030800001陳冠睿   1911030800019陳惠如  
4661100401023陳釗偉   5071030601025洪千惠   5471040001020吳佳叡   5941030003028王思尹   5941030104018曾建霖  
5941030104020黃炳錡   6761100005017蘇鈺婷   6831030007005林宗輝   7231000203014劉虹廷   7231030101018黃靖怡  
7241030009026張嘉容   7241030009028郭上琳   7241030101026朱雅婷  



003019車輛工程系動力機械群

一般生合計:20名
1281000601007李忠一   3211030301012陳志瑋   3211030301020林守忠   4351030003007朱浩德   4351030003017林宜儒  
4351030003032張育豪   4351030004020廖翔允   4351030004021劉晉權   4681100001002王義瑋   4681100001027劉彥義  
5121030003005施仕檳   5121030003006梁耀文   5121030003007陳旻沇   6771030601015張存億   6771030601016張喻翔  
6771030601025陳冠福   7231000301006宋俊卿   7231000301033蔡岳儐   7251121002020陳璽喨   7251121002029蔡宗承  


離島生(金門縣)合計:1名
8821030003019鄭嘉緯  



003020生物機電工程系電機與電子群電機類

一般生合計:6名
1301100009039鞠奕洲   4351030101005王寶堂   5941030103031詹文毅   7231000801033劉鎮宇   7251122402011曾哲優  
7541100009030黃鈺雅  



003021生物機電工程系機械群

一般生合計:10名
1301100001104朱佳珩   1881030102003林韋勳   1881030102020陳亦鎔   2101030302034葉亦宸   2101030302035劉邦亮  
6771030701006褚盈均   6772010902009鄭迦駿   7231000102024傅彥誠   7561150002025楊建薰   7561150002030蔣伯謙  



003022生物機電工程系動力機械群

一般生合計:4名
1281000602017張瑞晏   4351030003002王琦昌   4351030003010呂倚孝   5121030003001林信宏  



003023材料工程系機械群

一般生合計:7名
1301100001026游皓麟   2101030302002蘇哲弘   2101030302011蔡富存   3211030801020楊尚哲   4681100006038顏毓辰  
6211010302018陳信全   7251221003019陳柏憲  


離島生(金門縣)合計:1名
8821030002024陳美如  



003024材料工程系電機與電子群電子類

一般生合計:9名
1281000102018郭 硌   1301110000127陳俊誠   2521010302030陳信豪   5151030200023葉承偉   5941030102031溫帝凱  
6251010102037謝岳儒   7231000501039蘇盛隆   7241030005004王偉任   7961030302032陳歆雅  



003025農企業管理系農業群

一般生合計:18名
3081100001008林萌韻   3081100001012徐子雙   3081100001019黃巧如   3081100001020廖亭雅   3081100002003何靜萍  
3081100002017辜珮茹   3091030006022戴安莉   3821030007015吳俞葸   3821030008024張曼筠   3821030008030戴吟芸  
4061110001031鍾 潔   4061110001032何維剛   4061310001015鍾宇宸   4061310001027詹雅淳   4361110001035楊淞富  
4361110002019廖睿妤   4361110002027王燕暘   7541100004020程宛琳  


原住民生合計:1名
3091030006009林倩如  



003026資訊管理系資管類

一般生合計:18名
1405010101001劉俐吟   2151030601032劉怡君   3541030302032劉靜潔   3541030302033蔡雅筑   4081010303005范家榕  
5021030101032鄧琮翰   5091030005012巫淑涵   5411030008009陳彗敏   5431030006002陳聖林   5641000305003林婉君  
5951030001028張家華   5951030001029郭秋汾   5951030002039鄭秀慧   6001030302016陳冠華   6451030401007黃正文  
6481040001027林鈺淇   7261030009033黃莉琄   7661100003016洪翠鍈  


離島生(澎湖縣)合計:1名
8701120003014葉芷涵  



003027工業管理系商管群

一般生合計:20名
1241030106028許少榛   1401030401008羅士筑   2151030601031葉育嘉   3071030303008蕭佑軒   4421130004005池進瑋  
5011120002034黃亞棋   5641000307024陳政峯   5951020002037蘇怡嘉   6451030101007劉德偉   6451030101008蔡廷偉  
6451030204039侯宗恩   6751030008017紀佳秀   7241030106029楊雯琛   7261030002033黃詩瑩   7261030003006王冠婷  
7261030009022洪詩穎   7261030103031葉昭旻   7281150002016洪振華   7561120002031楊惠如   8451030301020劉可威  



003028工業管理系資管類

一般生合計:16名
1241030005019李奕瑤   1241030005026林津如   2531030004001王玟婷   2581100004002林郁庭   3211040401047游騰屴  
3271030702035李悅翠   3541030302001吳翊浩   3541030302021張(王)筠   3561060004026陳祁崚   5011110002032黃鈺慈  
5641000305021林聖達   5641000307036羅士杰   5951030001008陳忠衛   5951030001020李芋瑩   6761110005021黃怡雯  
7281100004023宋慧中  



003029企業管理系商管群

一般生合計:36名
1401030401003徐湘瑾   3071030303022張竹沂   3072030002019徐園婷   3211040401009廖萱嬿   3211040403030沈天瑋  
4081010304026張雅萍   4341140303004王藝臻   4411030004003謝珮綺   4671110001002林暐哲   5011120002015王雅婷  
5011120002018李淑華   5431030006012洪佳琳   5431030006022陳巧紋   5951020002027黃昭碧   5951030002019呂穗孏  
5951050003021陳毓欣   6451030201009吳佳燁   6451030202008王雯慧   6451030202017林芳筠   6451030401035劉玟秀  
6451030402021林毓君   6451030402026許維真   6481040001028邱雪芬   6561190002020城旻生   6781030004029李月娥  
7221030102013陳佩雯   7241030107004林佳陞   7261030005031黃樂慈   7261030007030陳微真   7261030008008尤馨怡  
7261030103025陳亭霓   7261030103026陳慧琳   7561120002008曾雅雯   8231030008011林珈合   8451030102031陳思潔  
8451030303006莊沛芬  


離島生(澎湖縣)合計:2名
8701120002014許伊雯   8701120002022顏心慈  



003030時尚設計與管理系家政群生活應用類

一般生合計:18名
2311000109044林玉涵   3061120001016陳彥儒   3061120001031簡玉姍   3161030801029傅子菱   4341110302011林青玫  
4341110302021梁佳雯   4341110302024陳怡瑄   5091030004006吳念綺   5091030004016梁琪翎   6431000105029黃品蓉  
6431000107002方砡惠   6431000107007吳品誼   6431000107019郭佳鈴   7221030006012曹郁筑   7221030009001王怡方  
7221030009013林佩穎   7221030009016林玟君   7221030009020莊佩華  


原住民生合計:1名
2201030302019陳竹君  



003031餐旅管理系商管群

離島生(澎湖縣)合計:2名
8701120003012吳佳馨   8701120003022顏秀宇  



003032餐旅管理系餐旅群

一般生合計:36名
2311000100035許婷輝   3211040701025曹凱琪   3211040701034張婉儀   3241030706037王廣婷   3241030802034邱育君  
3241030802038陳玉湄   3571090901007余沛珊   3821030006003陳柏熹   4451200100022陳采杏   4781200005029吳欣晏  
4781200006039高羽柔   4781200006047陳俞靜   4781200007047趙彥筑   4831050101004江晏嬅   4831050101007李星諭  
4831050101018陳杏依   5021030104028黃凱莉   6431000102008李姿玉   6431000102012汪昕葒   6431000102020梁美琪  
6431000103036鍾宜倫   6451030701022張霈筑   6811110001011邱亞建   6811110001015許雅蓮   7221030104008李佳憓  
7221030104028楊雅如   7221030106013張梓綾   7221030106020楊雅美   7221030106031許晉源   7401030008036陳芯怡  
7561130001014廖怡徵   7561130001021李妙芳   7561130001032蔡昀柔   7661100103046林俞廷   8091030001029游雯婷  
8701110001020顏禎儀  


原住民生合計:1名
5451030003007張浩哲  


離島生(澎湖縣)合計:3名
8701110001004李欣宜   8701110001007許佳琪   8701110001017歐曉珮  


離島生(金門縣)合計:1名
8821030008002徐亦薇  



003033幼兒保育系家政群幼保類

一般生合計:19名
2091030001026陳姿樺   2241140001024張雅雯   2241140001036黃恩慧   4341100301004何玉婷   4341100301010林冠妏  
4341100302014侯佩宜   4341100302017張瑜芳   4341100302018張璧涵   4361190001008吳婉婷   4361190001022莊雅婷  
4361190001030廖品棻   5091030003007施舜慈   5091030003009洪玉如   5091030003012張玉玫   5931030301021許菀恬  
5931030301034劉芳榕   5931030302028黃美榛   6811100004003張雅姿   7221030008003江怡貞  


原住民生合計:1名
8481100004027張詩恩  


離島生(台東縣)合計:1名
8291030002023謝淑勤  


離島生(金門縣)合計:1名
8821030009010李玨瑜  



003034應用外語系外語群英語類

一般生合計:18名
1405030301008楊雅筑   3161030601046鄭乙玄   3211040901022王姿婷   3211040901045邱逸庭   4451210100004李羿炘  
4831030201028陳紀呈   4831030201038鄭玉婷   4831030201041蕭雅馨   5421030103001方筠   5421030103029柯思妃  
5421030103030涂善妮   5641000304006周俞均   6451030501002郭威廷   6451030501010林佳妮   6451030501011林芮妘  
6451030501037蘇儒吟   6751030100023蔡怡君   7401030008005呂心圓  


原住民生合計:1名
3271030705008王婉婷  



003035社會工作系商管群

一般生合計:6名
5641000302007周佩蓁   5951030001025林琬馨   7241030002009陳文貞   7261030006031溫靖珠   7261030007016林婉晴  
7261030008026陳羿廷  



003036社會工作系家政群幼保類

一般生合計:12名
2311000107044曾馨瑤   3201030303001王婷   4341100302009林子葳   4361190001012林欣盈   4361190001023郭沛俞  
4361190001024陳君菱   5091030002005周佩瑢   5091030002013張婉茹   5091030002018陳雅玲   5091030002024楊佳禎  
5091030002028蔡宛辰   5931030301016林美慧  


原住民生合計:1名
4831040101021許佳穎  



003037休閒運動保健系衛生與護理類

一般生合計:4名
4361100001033廖格聖   5051100002013洪君瑜   6431000104009沈雅涵   7381030001018黃誼欣  



003038休閒運動保健系商管群

一般生合計:14名
1241030100039謝宛真   1891070001030李令晨   3061130001038高郁茹   4011030006019曾如婕   4601030101007蘇緯祥  
5641000302026簡妤娟   5951010002015鄭揚翰   5951020001030黃慧真   5951050002027蕭詩穎   6451030402027陳予潔  
6741030008008花雷翔   7261030008034劉韋秀   7261030102025莊佩琪   8451030001038張绣鈺  


原住民生合計:1名
8231030002029李匡延  


離島生(澎湖縣)合計:1名
8701100001019許明華